- 产品详情
- 产品参数
外齿式四点接触球转盘轴承是一种专用的滚动轴承,常用于需要高承载能力和旋转自由度的大型旋转设备和机械系统中。这些支承具有外齿环,通常由齿轮齿条结构组成,用于与外部传动系统连接,以实现旋转。以下是关于外齿式四点接触球转盘轴承的详细信息:
外齿环: 这是外齿式四点接触球转盘轴承的显著特点之一。外齿环通常由齿轮齿条结构组成,用于与外部传动系统(如电机、液压系统或齿轮箱)连接,以实现轴承的旋转。外齿环的设计允许定位和控制轴承的旋转。
内环: 内环位于外齿环内部,通常由两个半环组成。这些半环之间的分隙允许轴承的旋转。
滚子排列: 与内环相连接的是交叉排列的滚子。这些滚子分布在内外环之间,以支持轴向和径向负载。滚子的排列方式使得轴承能够承受复杂的负载,并且具有高度的承载能力。
密封装置: 为了保护轴承免受到污染和湿气的侵害,外齿式四点接触球转盘轴承通常配备了密封装置。
外齿式四点接触球转盘轴承结构特点
外齿环: 这是外齿式四点接触球转盘轴承的显著特点之一。外齿环通常由齿轮齿条结构组成,用于与外部传动系统(如电机、液压系统或齿轮箱)连接,以实现轴承的旋转。外齿环的设计允许定位和控制轴承的旋转。
内环: 内环位于外齿环内部,通常由两个半环组成。这些半环之间的分隙允许轴承的旋转。
滚子排列: 与内环相连接的是交叉排列的滚子。这些滚子分布在内外环之间,以支持轴向和径向负载。滚子的排列方式使得轴承能够承受复杂的负载,并且具有高度的承载能力。
密封装置: 为了保护轴承免受到污染和湿气的侵害,外齿式四点接触球转盘轴承通常配备了密封装置。
外齿式四点接触球转盘轴承型号参数 |
||||||||||||
型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度(mm) | 模数 | 齿数 | 轴向动载荷(KN) | 轴向静载荷(KN) | 径向动载荷(KN) | 径向静载荷(KN) | 重量(Kg) | 径向游隙 | 轴向游隙 |
VA140188-V | 135 | 259.36 | 35 | 4 | 62 | 118 | 410 | 77 | 185 | 7.5 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
VA160235-N | 171 | 318.6 | 40 | 4 | 78 | 153 | 345 | 101 | 156 | 13 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA160302-N | 238 | 384 | 32 | 4 | 94 | 168 | 445 | 110 | 200 | 14 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA250309-N | 235 | 408.4 | 60 | 5 | 80 | 325 | 650 | 215 | 295 | 29.5 | 0.06-0.25 | 0.1-0.41 |
VSA250755-N | 655 | 898 | 80 | 9 | 98 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 128 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250855-N | 755 | 997 | 80 | 9 | 109 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 145 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250955-N | 855 | 1096 | 80 | 9 | 120 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 155 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA251055-N | 955 | 1198 | 80 | 10 | 118 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 171 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VLA200414-N | 304 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 295 | 111 | 110 | 29.5 | ||
VLA200544-N | 434 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 385 | 123 | 145 | 41.5 | ||
VLA200644-N | 534 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 455 | 131 | 171 | 48.5 | ||
VLA200744-N | 634 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 530 | 138 | 198 | 54.5 | ||
VLA200844-N | 734 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 600 | 145 | 224 | 65.5 | ||
VLA200944-N | 834 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 670 | 151 | 250 | 71.5 | ||
VLA201094-N | 984 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 770 | 160 | 290 | 83.5 | ||
VSA200414-N | 342 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 560 | 111 | 248 | 31 | ||
VSA200544-N | 472 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 740 | 123 | 325 | 43 | ||
VSA200644-N | 572 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 880 | 131 | 385 | 52 | ||
VSA200744-N | 672 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 59 | ||
VSA200844-N | 772 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 71 | ||
VSA200944-N | 872 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 77 | ||
VSA201094-N | 1022 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 91 |
- 上一篇:无齿式四点接触球转盘轴承
- 下一篇:365华体会